Η Ν.Δ. ήταν και πάλι πρώτο κόμμα
στο Νομό Καβάλας, στις εκλογές της περασμένης Κυριακής, αυξάνοντας το
ποσοστό της κατά 10,5 μονάδες και υπερβαίνοντας το 34,5%. Επιπλέον, σε
σύγκριση με τις εκλογές της 6ης Μαΐου, πρόσθεσε μία ακόμα έδρα
κερδίζοντας και τις τέσσερις του Νομού. Την τέταρτη έδρα κατέλαβε ο
Ντίνος Κλειτσιώτης.
Η αλλαγή στο συσχετισμό των εδρών και κάποιες ανακατατάξεις στις
θέσεις των κομμάτων, ήταν τα χαρακτηριστικά του εκλογικού αποτελέσματος
της περασμένης Κυριακής, σε σύγκριση με τις εκλογές της 6ης Μαΐου, στην
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Η μικρότερη συμμετοχή, 60,38% έναντι
62,22%, ήταν ένα ακόμα αξιοσημείωτο στοιχείο και, συγχρόνως, ενδεικτικό
της «κόπωσης» του εκλογικού σώματος από τις διαδοχικές εκλογικές
αναμετρήσεις και την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
Πλην Ν.Δ. και ΣΥ.ΡΙΖ.Α., πτώση ποσοστών σε όλα τα κόμματα
Η Νέα Δημοκρατία διατήρησε την πρώτη θέση στην Περιφερειακή Ενότητα
Καβάλας, αυξάνοντας,
μάλιστα, κατά 10,5 μονάδες, περίπου, το ποσοστό της
και κατά 8.865 τις ψήφους που πήρε. Η Ν.Δ. συγκέντρωσε ποσοστό 34,63%
των έγκυρων ψηφοδελτίων και κέρδισε και τις τέσσερις έδρες του Νομού.
Στις 6 Μαΐου πήρε ποσοστό 24,11% και τρεις έδρες. Εκτός από τους: Νίκο
Παναγιωτόπουλο, Γιώργο Καλαντζή και Γιάννη Πασχαλίδη, εξελέγη προχθές
βουλευτής και ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Κλειτσιώτης. Τη δεύτερη θέση
κατέλαβε ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) με ποσοστό
21,14%, ενώ τον περασμένο Μάιο ήταν στην τρίτη θέση με ποσοστό 14,27%
(σ.σ. στις 17 Ιουνίου βελτίωσε το ποσοστό του κατά 6,87 μονάδες). Το
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Πα.Σο.Κ.) υπέστη νέα συρρίκνωση του
εκλογικού ποσοστού του κατά 1,65% και 1.641 ψήφους. Το κόμμα των
«Ανεξάρτητων Ελλήνων», παρά την πτώση 2,06% κράτησε την τέταρτη θέση,
όπως και ο «Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή» που ήταν πάλι στην 5η θέση, αν
και μειώθηκε το ποσοστό του κατά 0,32% και 372 ψήφους. Στην έκτη θέση
ανέβηκε η «Δημοκρατική Αριστερά», με ποσοστό 5,19%, που εκμεταλλεύτηκε
την κατακόρυφη πτώση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) κατά
3,13%. Αναλυτικά οι ψήφοι και τα ποσοστά των κομμάτων στις εκλογές της
17 Ιουνίου, στην Π.Ε. Καβάλας, ήταν (πίνακας):ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 | ΜΑΪΟΣ 2012 | |||||
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
Νέα Δημοκρατία | 34,63% | 30.173 | 4 | 24,11% | 21.308 | 3 |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 21,14% | 18.415 | 14,27% | 12.607 | 1 | |
Πα.Σο.Κ. | 14,85% | 12.941 | 16,50% | 14.582 | ||
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 8,34% | 7.267 | 10,40% | 9.188 | ||
Λ.Σ. «Χρυσή Αυγή» | 6,65% | 5.790 | 6,97% | 6.162 | ||
Δημοκρατική Αριστερά | 5,19% | 4.518 | 5,52% | 4.878 | ||
Κ.Κ.Ε. | 3,46% | 3.015 | 6,59% | 5.825 | ||
ΛΑ.Ο.Σ. | 1,59% | 1.388 | 2,99% | 2.645 | ||
Δημιουργία Ξανά | 1,48% | 1.291 | ||||
Οικολόγοι Πράσινοι | 0,79% | 687 | 2,72% | 2.403 | ||
Κίνημα «Δεν πληρώνω» | 0,40% | 345 | 0,88% | 781 | ||
Ένωση Κεντρώων | 0,34% | 295 | 0,61% | 542 | ||
Κόμμα Πειρατών | 0,28% | 243 | 0,73% | 648 | ||
Παναθηναϊκό Κίνημα | 0,26% | 229 | ||||
Κοινωνία Πολιτική Παράταξη | 0,24% | 207 | 0,36% | 319 | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,18% | 153 | 0,53% | 464 | ||
Εθνική Ελπίδα | 0,12% | 103 | ||||
Κ.Κ.Ε.(μ-λ)/Μ.Λ. Κ.Κ.Ε. | 0,08% | 67 | 0,18% | 157 |
Τα αποτελέσματα ανά Δήμο
Όσον αφορά τα αποτελέσματα των Δήμων, η Ν.Δ. ήταν επίσης πρώτη και στους
τέσσερις. Στο Δήμο Καβάλας πήρε ποσοστό 31,37% και 12.380 ψήφους, στο
Δήμο Θάσου 30,77% και 2.677 ψήφους, στο Δήμο Νέστου 38,03% και 5.883
ψήφους και στο Δήμο Παγγαίου 39,55% και 8.940 ψήφους. Αναλυτικά τα
αποτελέσματα των επτά κομμάτων που εισήλθαν στο κοινοβούλιο ήταν:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 | ΜΑΪΟΣ 2012 | |||||
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
Νέα Δημοκρατία | 31,37% | 12.380 | 20,14% | 8.104 | ||
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 24,37% | 9.617 | 16,68% | 6.712 | ||
Πα.Σο.Κ. | 13,07% | 5.159 | 14,42% | 5.800 | ||
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 9,20% | 3.630 | 11,72% | 4.716 | ||
Λ.Σ. «Χρυσή Αυγή» | 5,97% | 2.354 | 6,14% | 2.472 | ||
Δημοκρατική Αριστερά | 6,07% | 2.397 | 6,51% | 2.618 | ||
Κ.Κ.Ε. | 3,39% | 1.336 | 6,84% | 2.751 |
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 | ΜΑΪΟΣ 2012 | |||||
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
Νέα Δημοκρατία | 30,77% | 2.677 | 22,21% | 1.926 | ||
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 26,03% | 2.264 | 16,86% | 1.462 | ||
Πα.Σο.Κ. | 11,92% | 1.037 | 12,30% | 1.066 | ||
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 6,70% | 583 | 8,04% | 697 | ||
Λ.Σ. «Χρυσή Αυγή» | 5,43% | 472 | 6,29% | 545 | ||
Δημοκρατική Αριστερά | 4,06% | 353 | 4,01% | 348 | ||
Κ.Κ.Ε. | 11,15% | 970 | 18,25% | 1.582 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 | ΜΑΪΟΣ 2012 | |||||
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
Νέα Δημοκρατία | 38,03%% | 5.883 | 27,90% | 4.386 | ||
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 17,12% | 2.649 | 12,30% | 1.933 | ||
Πα.Σο.Κ. | 18,14% | 2.806 | 19,93% | 3.133 | ||
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 7,27% | 1.124 | 7,96% | 1.251 | ||
Λ.Σ. «Χρυσή Αυγή» | 7,84% | 1.213 | 8,78% | 1.380 | ||
Δημοκρατική Αριστερά | 4,62% | 714 | 5,04% | 792 | ||
Κ.Κ.Ε. | 1,35% | 209 | 3,33% | 524 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 | ΜΑΪΟΣ 2012 | |||||
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
Νέα Δημοκρατία | 39,55% | 8.940 | 29,29% | 6.687 | ||
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 16,17% | 3.655 | 10,15% | 2.317 | ||
Πα.Σο.Κ. | 16,89% | 3.817 | 19,48% | 4.447 | ||
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 8,28% | 1.872 | 10,72% | 2.448 | ||
Λ.Σ. «Χρυσή Αυγή» | 7,55% | 1.706 | 7,49% | 1.709 | ||
Δημοκρατική Αριστερά | 4,46% | 1.009 | 4,71% | 1.075 | ||
Κ.Κ.Ε. | 2,01% | 454 | 2,67% | 609 |
Κωνσταντίνος Κοϊβέρογλου
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου